富山市第二機械工業センター協同組合 概要
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
組合員企業数 | 12社 |
協同組合設立 | 昭和42年9月 |
組合出資金 | 517万円 |
事務局所在地 | 富山市新庄本町2丁目6番2号 |
TEL / FAX | TEL: 076-411-9208 FAX: 076-411-9248 |
(株)石金精機
所在地 | 富山市流杉255 |
---|---|
代表者 | 清水克洋 |
TEL | 076-423-8317 |
FAX | 076-425-0242 |
創立年月 | S26. 3 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員 | 74名 |
主要製品 | 精密機械部品、工作機械部品等 |
エヌアイシ·オートテック(株)
所在地 | 富山市流杉255 |
---|---|
代表者 | 西川浩司 |
TEL | 076-425-0738 |
FAX | 076-422-2712 |
創立年月 | S46. 5 |
資本金 | 15,610万円 |
従業員 | 240名 |
主要製品 | アルファフレーム 各種自動化·搬送装置等のFA装置の開発·設計·製造·販売 各種工作機械·工業生産財の仕入·販売 |
(株)オーパーツ
所在地 | 富山市流杉303 |
---|---|
代表者 | 松岡雄祐 |
TEL | 076-493-4008 |
FAX | 076-493-4078 |
創立年月 | 平成3年10月 |
資本金 | 3,500万円 |
従業員 | 6名 |
主要製品 | 卓上用ロボット、各種伝動機器、制御ボックス製作、誘導加熱装置、蒸留回収装置、一般砥石、CBN、ダイヤ類、墓石用ボンド |
(有)栄管工業
所在地 | 富山市流杉256 |
---|---|
代表者 | 岩城大輔 |
TEL | 076-423-8521 |
FAX | 076-423-8529 |
創立年月 | 昭和51年3月 |
資本金 | 500万円 |
従業員 | 4名 |
主要製品 | 管工事業 |
(株)シンソ
所在地 | 富山市流杉161-19 |
---|---|
代表者 | 井加田剛志 |
TEL | 076-493-7106 |
FAX | 076-493-7118 |
創立年月 | 平成1年12月 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員 | 16名 |
主要製品 | 超硬切削工具再研磨、フライス加工、旋盤加工、ワイヤーカット/ 型彫放電加工、平面研磨加工 |
ナチ精工(株)
所在地 | 富山市流杉160 |
---|---|
代表者 | 永田充央 |
TEL | 076-425-2695 |
FAX | 076-425-9091 |
創立年月 | 昭和39年9月 |
資本金 | 4,600万円 |
従業員 | 85名 |
主要製品 | ブローチ、歯切工具、工作 |
(株)ナチ立山ベアリング
所在地 | 富山市流杉161 |
---|---|
代表者 | 西尾英一 |
TEL | 076-424-8848 |
FAX | 076-424-8832 |
創立年月 | 昭和38年10月 |
資本金 | 1,230万円 |
従業員 | 90名 |
主要製品 | 軸受の製造 |
(株)ナチツールジェネシス
所在地 | 富山市流杉106-1 |
---|---|
代表者 | 小馬 隆 |
TEL | 076-425-2281 |
FAX | 076-424-3183 |
創立年月 | S45. 4 |
資本金 | 4,800万円 |
従業員 | 70名 |
主要製品 | メタルバンドソー(帯鋸)の製造 |
(株)ナチマシナリーエンジニアリング
所在地 | 富山市流杉157-6 富山市不二越町1-1-1 |
---|---|
代表者 | 堀野憲一 |
TEL | 076-495-1341(流杉)/076-492-0708(不二越本町) |
FAX | 076-495-1359(流杉)/076-492-5255(不二越本町) |
創立年月 | 昭和58年4月 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員 | 140名 |
主要製品 | ①機械設備の修理、改造及び製造販売 ②機械本体及び部品の機械加工 |
日伸精螺(株)
所在地 | 富山市流杉258 |
---|---|
代表者 | 田中靖浩 |
TEL | 076-425-7180 |
FAX | 076-492-4003 |
創立年月 | 平成1年6月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 11名 |
主要製品 | ステンレスネジ リベット(皿、平、段付)ボルト二次加工切削品 |
北陸車研工業(株)
所在地 | 富山市流杉217 |
---|---|
代表者 | 西田 憲 |
TEL | 076-425-0153 |
FAX | 076-425-0164 |
創立年月 | 昭和42年11月 |
資本金 | 1,800万円 |
従業員 | 13名 |
主要製品 | 自動車分解整備、販売リース |
フラッシュ(株)
所在地 | 富山市黒瀬59-1 |
---|---|
代表者 | 水野壱土 |
TEL | 076-413-8077 |
FAX | 076-493-8801 |
創立年月 | H29. 12 |
資本金 | 500万円 |
従業員 | 7名 |
主要製品 | 塗装工事業、防水工事業 |