富山市第三機械工業センター共同組合 概要
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
組合員企業数 | 6社 |
協同組合設立 | 昭和44年3月 |
組合出資金 | 100万円 |
事務局所在地 | 富山市新庄本町2丁目6番2号 |
TEL / FAX | TEL: 076-411-9208 FAX: 076-411-9248 |
旭産業(株)
所在地 | 富山市水橋伊勢屋327 |
---|---|
代表者 | 平野平幸 |
TEL | 076-478-1116 |
FAX | 076-478-2432 |
創立年月 | S42. 5 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員 | 69名 |
主要製品 | 自動車用エンジン、トランスミッション等の構成部品及び汎用軸受用部品のプレス加工ならびに機械加工 |
田中精密工業(株)水橋工場
所在地 | 富山市水橋伊勢屋150-1 |
---|---|
代表者 | 田中英一郎 |
TEL | 076-479-6811 |
FAX | 076-479-6822 |
創立年月 | 昭和23年3月 |
資本金 | 50,019万円 |
従業員 | 全体 391 |
主要製品 | 自動車、オートバイ部品製造 |
東邦工業(株)富山工場
所在地 | 富山市水橋伊勢屋188-1 |
---|---|
代表者 | 斉藤大助 |
TEL | 076-478-2006 |
FAX | 076-478-2046 |
創立年月 | 昭和23年7月 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員 | 全体 121 |
主要製品 | ラジアルベアリング用リテーナ |
(株)ナチ日本海ベアリング
所在地 | 富山市水橋伊勢屋285 |
---|---|
代表者 | 平井 勧 |
TEL | 076-478-2171 |
FAX | 076-478-2173 |
創立年月 | 昭和32年5月 |
資本金 | 4,400万円 |
従業員 | 44名 |
主要製品 | 大型軸受部品、機械部品の旋削加工及び塑性加工 |
(株)ナチベアリング製造
所在地 | 富山市水橋伊勢屋193 |
---|---|
代表者 | 高田和宏 |
TEL | 076-478-2098 |
FAX | 076-479-1081 |
創立年月 | 昭和44年3月 |
資本金 | 8,975万円 |
従業員 | 227名 |
主要製品 | 玉軸受 |
(株)不二越軸受事業部ローラーベアリング製造所熱処理課
所在地 | 富山市水橋伊勢屋201-1 |
---|---|
代表者 | 宇野津 聡 |
TEL | 076-479-1780 |
FAX | 076-479-1781 |
創立年月 | 平成20年2月 |
資本金 | 1,600,000万円 |
従業員 | 31名 |
主要製品 | ベアリング、切削工具、工作機械、 ロボット、油圧機器、カーハイドロリクス、特殊鋼、工業炉 |